排名 | 学校名称 | 就业能力 |
1 | 清华大学 | 97% |
2 | 广东外语外贸大学 | 94% |
3 | 上海立信会计学院 | 94% |
4 | 华东政法大学 | 93% |
5 | 上海交通大学 | 93% |
6 | 北京第二外国语学院 | 92% |
7 | 复旦大学 | 91% |
8 | 北京大学 | 91% |
9 | 中国青年政治学院 | 90% |
10 | 上海海事大学 | 90% |
11 | 上海工程技术大学 | 90% |
12 | 上海外国语大学 | 90% |
13 | 广东工业大学 | 89% |
14 | 浙江财经学院 | 89% |
15 | 上海师范大学 | 89% |
16 | 上海理工大学 | 89% |
17 | 中央财经大学 | 88% |
18 | 上海财经大学 | 88% |
19 | 广东技术师范学院 | 87% |
20 | 广州美术学院 | 87% |
21 | 东北财经大学 | 87% |
22 | 南京邮电大学 | 87% |
23 | 浙江大学城市学院 | 87% |
24 | 首都经济贸易大学 | 87% |
25 | 上海电力学院 | 87% |
26 | 北京建筑工程学院 | 86% |
27 | 北京外国语大学 | 86% |
28 | 中国科学技术大学 | 86% |
29 | 中山大学 | 86% |
30 | 南京审计学院 | 86% |
排名 | 学校名称 | 就业能力 |
31 | 浙江工商大学 | 86% |
32 | 浙江师范大学 | 86% |
33 | 首都师范大学 | 86% |
34 | 山东警察学院 | 86% |
35 | 华南农业大学 | 85% |
36 | 东北大学秦皇岛分校 | 85% |
37 | 长春税务学院 | 85% |
38 | 长沙理工大学 | 85% |
39 | 北京物资学院 | 85% |
40 | 北方工业大学 | 85% |
41 | 南京大学 | 85% |
42 | 湛江师范学院 | 85% |
43 | 浙江理工大学 | 85% |
44 | 西安外国语大学 | 85% |
45 | 湘南学院 | 85% |
46 | 四川外语学院 | 85% |
47 | 江西财经大学 | 84% |
48 | 吉林华桥外国语学院 | 84% |
49 | 华东师范大学 | 84% |
50 | 湖北大学 | 84% |
51 | 杭州电子科技大学 | 84% |
52 | 大连外国语学院 | 84% |
53 | 北京工商大学 | 84% |
54 | 北京信息科技大学 | 84% |
55 | 重庆交通大学 | 84% |
56 | 中国人民大学 | 84% |
57 | 浙江工业大学 | 84% |
58 | 西南政法大学 | 84% |
59 | 上海海洋大学 | 84% |
60 | 上海应用技术学院 | 84% |
排名 | 学校名称 | 就业能力 |
61 | 茂名学院 | 84% |
62 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 83% |
63 | 集美大学 | 83% |
64 | 华东交通大学理工学院 | 83% |
65 | 湖州师范学院 | 83% |
66 | 长沙理工大学城南学院 | 83% |
67 | 中国矿业大学徐海学院 | 83% |
68 | 中国计量学院 | 83% |
69 | 南京工程学院 | 83% |
70 | 南京工业大学 | 83% |
71 | 浙江大学 | 83% |
72 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 83% |
73 | 西藏民族学院 | 83% |
74 | 西安邮电学院 | 83% |
75 | 西安理工大学 | 83% |
76 | 西南石油大学 | 83% |
77 | 湘潭大学 | 83% |
78 | 华北科技学院 | 82% |
79 | 华北电力大学保定校区 | 82% |
80 | 华侨大学 | 82% |
81 | 湖南商学院 | 82% |
82 | 哈尔滨医科大学 | 82% |
83 | 桂林电子科技大学 | 82% |
84 | 广州大学 | 82% |
85 | 赣南师范学院 | 82% |
86 | 东北电力大学 | 82% |
87 | 大连水产学院 | 82% |
88 | 北京服装学院 | 82% |
89 | 重庆邮电大学 | 82% |
90 | 南京财经大学 | 82% |
排名 | 学校名称 | 就业能力 |
91 | 南昌航空大学科技学院 | 82% |
92 | 肇庆学院 | 82% |
93 | 浙江科技学院 | 82% |
94 | 同济大学 | 82% |
95 | 天津财经大学 | 82% |
96 | 天津外国语学院 | 82% |
97 | 江西理工大学 | 81% |
98 | 江苏科技大学 | 81% |
99 | 集美大学诚毅学院 | 81% |
100 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 81% |
数据来源:麦可思 录入 陈应俊
您可能对这些感兴趣: |
您尚未登录系统